水利水电工程专业(081101)
水利水电工程专业(081101)
一、培养目标
本专业培养适应经济和社会发展需要的德、智、体、美等方面全面发展,具备水利水电工程、农业水利工程、工程项目管理方面的知识,能在水利、水电、国土、水保等相关行业从事工程勘测、规划、设计、施工、运行管理和科学研究工作的应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习水利水电工程建设和管理所必需的数学、力学、建筑结构等方面的基本理论和基本知识,使得学生得到必要的人文、外语、计算机技术、工程绘图以及工程设计方法、施工管理方法和科学研究方法的基本训练,具有从事水利水电工程勘测、规划、设计、施工、管理和科学研究等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握数学、力学、计算机科学等基础理论和知识;
2.掌握工程地质、工程测量、建筑材料、工程设计的基本理论、知识和技能;掌握水利水电工程的勘测、规划、设计、施工和管理技术;
3.具有较强的计算机应用能力与外语综合运用能力;
4.具有从事水利水电工程所必需的测绘、制图、运算、实验和基本工艺操作技能;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有独立获取知识、信息处理的基本能力;
6.具有工程管理能力,掌握工程项目管理知识和较强创新意识;
7.熟悉国家有关水利水电工程建设和管理的方针、政策法规、基本了解国内外本学科前沿和发展趋势。
三、主干学科
水利水电工程学、土木工程学。
四、核心课程
水力学、工程水文与水利计算、水工钢筋砼结构、水工建筑物、水电站与水泵站、水电站电器设备、水资源规划与保护、灌溉排水工程学、水利工程施工等。
五、主要实践教学环节
水工建筑制图实习、工程测量实习、工程地质实验实习、水利水电工程专业认识实习、水利水电工程施工生产实习、工程水文与水利计算课程设计、水工钢筋砼结构课程设计、水工建筑物课程设计、水电站水泵站课程设计、灌溉排水工程学课程设计、水利工程施工课程设计、毕业论文(设计)、毕业实习。
六、主要专业实验
力学实验、水力学实验、土力学实验、建筑材料实验、专业综合实验等。
七、修业年限
基本修业年限4年,弹性学习年限3~6年。
八、授予学位
授予工学学士学位。
九、课程设置与学分要求(见表1-表4)
表1: 课程体系及毕业学分要求
课程类型 | 课程 属性 | 课程组 | 学 分 | 备 注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 |
|
选修 | 公共选修课程 | 9 | 自然科学类专业学生至少选修3学分人文社科类课程; 在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 47 |
|
专业核心课程 | 22 |
| ||
选修 | 专业选修课程 | 13.5 |
| |
实践教育 | 必修 | 集中实践性教学环节/实验课程 | 35 |
|
素质拓展 教育 | 课外 选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 | 170 +(4) |
|
表2:创新创业教育类课程
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 |
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | |
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | |
专业教育 | B332L17600 | 专业导论 | 0.5 |
B332L17700 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
B332L26200 | 水利工程施工 | 2.5 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 |
表3:集中实践性教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 生产实习 综合实习 教育实习 | B332J08300 | 水工建筑制图 | 1.0 | 1 | 2 |
B332J04800 | 工程地质实验实习 | 1.0 | 1 | 3 | |
B472J02700 | 工程测量(教学实习) | 1.0 | 1 | 3 | |
B332J08600 | 水利水电工程专业认识实习 | 1.0 | 1 | 4 | |
B332J08500 | 水利水电工程施工实习 | 3.0 | 3 | 7 | |
综合实验 | B332J14000 | 专业综合实验 | 1.0 | 1 | 6 |
课程论文 | B332J05600 | 工程水文与水利计算(课程设计) | 1.0 | 1 | 5 |
B332J13500 | 水工钢筋砼结构(课程设计) | 2.0 | 2 | 5 | |
B332J12500 | 灌溉排水工程学(课程设计) | 2.0 | 2 | 6 | |
B332J13400 | 水电站水泵站(课程设计) | 2.0 | 2 | 6 | |
B332J13600 | 水工建筑物(课程设计) | 2.0 | 2 | 6 | |
B332J13700 | 水利工程施工(课程设计) | 2.0 | 2 | 7 | |
社会调查 | B332J13200 | 社会调查1 | 0.5 | 1 | 5 |
B332J13300 | 社会调查2 | 0.5 | 1 | 6 | |
毕业实习 | B332J11800 | 毕业实习 | 8.0 | 10 | 8 |
毕业论文 | B332J11700 | 毕业论文(设计) | 4.0 | 4 | 8 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | 2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | 1 | 1 |
毕业教育 | B332J11600 | 毕业教育 | 0.5 | 1 | 8 |
表 4:课程教学进程安排
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1.0 | 32 | 22 | 0 | 10 | 1 | 考查 |
B071L00600 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 26 | 0 | 10 | 1 | 考查 | ||
B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B211L00200 | 安全教育 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B441L03700 | 英语1 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 1 | 考试 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 16 | 0 | 32(12) | 2 | 考试 | ||
B451L00900 | 计算机(C语言) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00600 | 计算机(C语言)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B381L00300 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 30 | 0 | 18 | 3 | 考试 | ||
B431L00700 | 体育3 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 3 | 考查 | ||
B441L03900 | 英语3 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 3 | 考试 | ||
B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | ||
B381L00200 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 4 | 考试 | ||
B381L00400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | ||
B431L00800 | 体育4 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 32 | 0 | (12) | 4 | 考试 | ||
B621L00100 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 5 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育
专 业 教 育
|
学科 专业 基础 课
学科 专业 基础 课
| B332L17600 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B332L26300 | 水利工程制图1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361L00300 | 高等数学A1 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B332L23600 | 理论力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B332L26400 | 水利工程制图2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03700 | 高等数学A2 | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03800 | 线性代数A | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03900 | 大学物理(工科) | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y01500 | 大学物理(工科)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B332L18300 | 材料力学 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L22800 | 计算机绘图 | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L23100 | 建筑材料B | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L27700 | 工程地质 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361L00600 | 概率统计A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B472L16000 | 工程测量 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L23300 | 结构力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B332L26600 | 土力学与地基基础 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 4 | 考试 | ||
B332L17700 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专业 核心 课 | B332L25700 | 水电站电气设备 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |
B332L26100 | 水力学 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 4 | 考试 | ||
B332L20900 | 工程水文与水利计算 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B332L25900 | 水工钢筋砼结构 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B332L26000 | 水工建筑物 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B332L21400 | 灌溉排水工程学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B332L25800 | 水电站与水泵站 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B332L26500 | 水资源规划与保护 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B332L26200 | 水利工程施工 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
专业 选修 课 | B333L00600 | 电工学与电子技术 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考查 | |
B333L01100 | 工程经济学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B333L11600 | 水法规及技术规范 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B333L02700 | 城镇供水工程及其管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B333L06400 | 专业英语(水利) | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B333L11700 | 水利工程监理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B333L03900 | 水利工程概预算 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B333L05000 | 工业厂房设计 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B333L05900 | 水工钢结构 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B333L09500 | 工程软件应用 | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 0 | 7 | 考查 | ||
B333L11800 | 水利水电工程管理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
点击下载文件: |