【培养方案】土木工程专业人才培养方案
土木工程专业(081001)
一、培养目标
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美全面发展,具备土木工程及相关领域的项目规划、工程设计、研究开发、土木工程施工技术与管理等方面的基本知识,熟练掌握扎实的土木工程专业知识及基本技能,能在建筑工程设计院、建筑工程公司、房地产开发公司、工程试验及检测公司、政府机构等部门从事土木工程领域技术与管理工作的应用型人才。
二、培养要求
本专业学生主要学习土木工程方面的基本理论,具有建筑制图与识图、建筑材料、地基基础、房屋建筑等专业基础知识;得到土木工程结构设计、施工技术及管理的基本训练,具备从事工程结构设计、施工与管理的能力以及土木工程质量评估和材料研究的初步能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有扎实的自然科学基础,了解当代科学技术的主要方面和应用前景;
2.掌握理论力学、材料力学、结构力学等土木工程专业的力学基础知识;
3.掌握建筑材料、结构设计、地基处理、房屋建筑等方面的专业基本知识;
4.掌握工程测量、土木工程施工技术与组织管理、工程概预算等方面的基本技术;
5.具有工程制图、计算机应用、主要测试试验仪器的使用能力;
6.具有综合应用各种手段查阅资料、获取信息的初步能力;
7.熟悉国家建筑工程的方针、政策及其规定;
8.具有进行工程设计、试验的初步能力。
三、主干学科
力学、土木工程。
四、核心课程
建筑材料B、房屋建筑学、混凝土结构设计原理、混凝土结构设计、建筑结构设计实验、工程概预算(土木)、结构试验实验、建筑结构抗震设计、钢结构。
五、主要实践性教学环节
军训、社会调查、教学实习、生产实习、课程设计、毕业实习与毕业设计等。
六、主要专业实验
材料力学实验、计算机绘图实验、建筑材料B实验、建筑结构设计实验、土木工程概预算(土木)实验、建筑结构试验与检测等。
七、修业年限:
基本修业年限 4 年,弹性修业年限3-6年。
八、授予学位:
工学学士。
九、课程设置与毕业学分要求(见表1--表4):
表1:课程体系及毕业学分要求
课程类型 | 课程 属性 | 课程组 | 学 分 | 备 注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 |
|
选修 | 公共选修课程 | 9 | 至少选修3学分人文社科类课程; 在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 51 |
|
专业核心课程 | 20 |
| ||
选修 | 专业选修课程 | 13.5 |
| |
实践教育 | 必修 | 集中实践性教学环节/ 实验课程 | 33 |
|
素质拓展 教育 | 课外 选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 | 170 +(4) |
|
表2:创新创业教育类课程
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 |
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | |
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | |
专业教育 | B332L17600 | 专业导论 | 0.5 |
B332L17700 | 专业专题讲座 | 0.5 | |
B332L23400 | 结构试验与检测 | 2 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 |
表3:集中实践性教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
教学实习 生产实习 综合实习 教育实习 | B472J10500 | 工程测量教学实习 | 1 | 1 | 4 |
B332J08800 | 土木工程专业认识实习 | 1 | 1 | 5 | |
B332J08900 | 土木工程专业生产实习 | 3 | 3 | 7 | |
课程论文 | B332J10300 | 土木工程制图课程设计 | 1 | 2 | 2 |
B332J04600 | 房屋建筑学课程设计 | 2 | 2 | 3 | |
B332J13800 | 土力学与地基基础课程设计 | 1 | 1 | 4 | |
B332J05800 | 混凝土结构设计课程设计 | 2 | 2 | 5 | |
B332J12900 | 建筑结构设计实验课程设计 | 1 | 1 | 5 | |
B332J05000 | 工程概预算课程设计 | 1 | 1 | 6 | |
B332J07000 | 建筑结构抗震设计课程设计 | 2 | 2 | 6 | |
B332J12100 | 钢结构课程设计 | 2 | 2 | 6 | |
B332J08700 | 土木工程施工课程设计 | 1 | 1 | 7 | |
社会调查 | B332J13200 | 社会调查1 | 0.5 | 1 | 5 |
B332J13300 | 社会调查2 | 0.5 | 1 | 6 | |
毕业实习 | B332J11800 | 毕业实习 | 8.0 | 10 | 8 |
毕业论文 | B332J11700 | 毕业论文(设计) | 4.0 | 4 | 8 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | 2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | 1 | 1 |
毕业教育 | B332J11600 | 毕业教育 | 0.5 | 1 | 8 |
表4:课程教学进程安排
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1.0 | 32 | 22 | 0 | 10 | 1 | 考查 |
B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B211L00200 | 安全教育 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B441L03700 | 英语1 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 1 | 考试 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B071L00600 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 26 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 16 | 0 | 32(12) | 2 | 考试 | ||
B451L00900 | 计算机(C语言) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00600 | 计算机(C语言)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考查 | ||
B381L00300 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 30 | 0 | 18 | 3 | 考试 | ||
B431L00700 | 体育3 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 3 | 考查 | ||
B441L03900 | 英语3 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 3 | 考试 | ||
B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | ||
B381L00200 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 4 | 考试 | ||
B381L00400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | ||
B431L00800 | 体育4 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 32 | 0 | (12) | 4 | 考试 | ||
B621L00100 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 5 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育
| 学科 专业 基础 课 | B332L17600 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B332L27100 | 土木工程制图1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361L00300 | 高等数学A1 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B332L23600 | 理论力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B332L27200 | 土木工程制图2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03700 | 高等数学A2 | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03800 | 线性代数A | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03900 | 大学物理(工科) | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y01500 | 大学物理(工科)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B332L18300 | 材料力学 | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L18900 | 电工学与电子技术 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L20000 | 工程地质 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L22800 | 计算机绘图 | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361L00600 | 概率统计A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L17700 | 专业专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 考查 | ||
B332L23300 | 结构力学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B332L26600 | 土力学与地基基础 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 4 | 考试 | ||
B472L16000 | 工程测量 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 4 | 考试 | ||
B332L25300 | 砌体结构 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B332L26900 | 土木工程施工 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 7 | 考试 | ||
专业 核心 课 | B332L19700 | 房屋建筑学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 | 考试 | |
B332L23100 | 建筑材料B | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 3 | 考试 | ||
B332L21600 | 混凝土结构基本原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B332L21700 | 混凝土结构设计 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B332L23400 | 结构试验与检测 | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B332Y01400 | 建筑结构设计实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B332L19800 | 钢结构 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B332L20200 | 工程概预算(土木) | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 0 | 6 | 考试 | ||
B332L23200 | 建筑结构抗震设计 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
专业 选修 课 | B333L02000 | 建筑给排水工程 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | |
B333L07700 | 专业英语 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B333L09000 | 弹性力学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B333L10400 | 流体力学 | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 0 | 5 | 考查 | ||
B333L01000 | 工程结构检测与加固 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B333L01100 | 工程经济学 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B333L09300 | 高层建筑结构 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B333L01900 | 建设监理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B333L09400 | 工程建设法规 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B333L10100 | 建筑工程机械与设备 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
B333L10700 | 农业建筑 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 考查 | ||
素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
专业负责人签名:
教学副院长签名:
学院学术委员会主任签名:
学院公章:
年 月 日
点击下载文件: |